Three McLaughlins from the Dougherty, Iowa family have taken DNA tests, one at FamilyTree DNA, the other two at the Sorenson Molecular Genealogical Foundation. Those tested include a father, son and first cousin on the Daniel J. McLaughlin side of the family. A fourth test at Sorenson is currently underway for a McLaughlin on the Anthony J. McLaughlin side of the family. Both descend from Daniel McLaughlin of Rathdonnell, Ireland, the subject of this web site.
vThe results are exactly what we expected. We match what is now called the R1b1c7 modal, described in an article by Trinity College as the DNA of Nial 'of the Nine Hostages', the fabled High King of Ireland, who died circa 405 A.D. The McLaughlins of Donegal are said to descend from one of his sons, Eoghain, who settled in Donegal sometime during or shortly after the death of Nial.
You can read about the DNA at this link from FamilyTree DNA:
We have one unusual marker value in this family, a value of DYS 385ab = 12-13, so far only shared by one other McLaughlin tested to date. That set us apart from the rest of the Mclaughlins of Donegal and may eventually help us locate close genetic cousins in Ireland and elsewhere. We expect the test from a descendant of Anthony J. McLaughlin will be identical.
| McLaughlin of Dougherty DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I i a |
Y C A I i b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 | |||||
| R1b1c7 Modal | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 38 | 39 | 12 | 12 | |||||
| Father (Sorenson lab) | 13 | 25 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 12 | 12 | ||||||||||
| Son (FTDNA lab) | 13 | 25 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | |||||
| 1st cousin (Sorenson lab) | 13 | 25 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 12 | 12 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For comparison purposes a list of other Mclaughlins from Donegal is given below: |
| Mclaughlin from Donegal DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID |
D Y S 3 9 3 |
D Y S 3 9 0 |
D Y S 1 9 / 3 9 4 |
D Y S 3 9 1 |
D Y S 3 8 5 a |
D Y S 3 8 5 b |
D Y S 4 2 6 |
D Y S 3 8 8 |
D Y S 4 3 9 |
D Y S 3 8 9 - 1 |
D Y S 3 9 2 |
D Y S 3 8 9 - 2 |
D Y S 4 5 8 |
D Y S 4 5 9 a |
D Y S 4 5 9 b |
D Y S 4 5 5 |
D Y S 4 5 4 |
D Y S 4 4 7 |
D Y S 4 3 7 |
D Y S 4 4 8 |
D Y S 4 4 9 |
D Y S 4 6 4 a |
D Y S 4 6 4 b |
D Y S 4 6 4 c |
D Y S 4 6 4 d |
D Y S 4 6 0 |
G A T A H 4 |
Y C A I i a |
Y C A I i b |
D Y S 4 5 6 |
D Y S 6 0 7 |
D Y S 5 7 6 |
D Y S 5 7 0 |
C D Y a |
C D Y b |
D Y S 4 4 2 |
D Y S 4 3 8 | |||||
| R1b1c7 Modal | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 38 | 39 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Ireland | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 16 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 18 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 | |||||
| McGlothlin Kentucky | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 19 | 23 | 17 | 12 | 12 | ||||||||||
| McGlothlen Kentucky | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 17 | 17 | 37 | 39 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin unk. | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 18 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McGlothlin Scotland | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 12 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Donegal | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 14 | 15 | 16 | 16 | 12 | 11 | 19 | 23 | 17 | 12 | 12 | ||||||||||
| McLaughlin Derry, Ireland | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 38 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin unk. | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 28 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 38 | 40 | 12 | 12 | |||||
| Maclachlan Ireland | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 37 | 40 | 12 | 12 | |||||
| Bennett unk. | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 17 | 31 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 17 | 17 | 39 | 41 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Ireland | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Tyrone, Ireland | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 17 | 17 | 18 | 36 | 39 | 12 | 12 | |||||
| Ewing unk. | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Ireland | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 38 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Ireland | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 38 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin unk. | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 18 | 37 | 37 | 11 | 12 | |||||
| McGlothin Ireland | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 19 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Scotland | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 20 | 17 | 36 | 37 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Donegal | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 31 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 16 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Missouri | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 30 | 19 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 17 | 17 | 37 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Ireland | 14 | 25 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 18 | 30 | 15 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 16 | 17 | 17 | 38 | 38 | 12 | 12 | |||||
| McLaughlin Londonderry | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The characteristic McLaughlin of Donegal markers are: DYS 458 = 18 DYS 447 = 24 DYS 576 = 17 |